IM Sourcing & CPO HP 8GB 1 8GB 1RX8 PC4-19200T-U DDR4-2400MHZ UDIMM 854913-001

$830.79

HP 8GB 1 8GB 1RX8 PC4-19200T-U DDR4-2400MHZ UDIMM

Free shipping on orders over $50!

  • Check Mark Satisfaction Guaranteed
  • Check Mark No Hassle Refunds
  • Check Mark Secure Payments
GUARANTEED SAFE CHECKOUT
  • Visa Card
  • MasterCard
  • American Express
  • Discover Card
  • PayPal
SKU: 854913-001 Tag:

HPI SOURCING – NEW 8GB DDR4 SDRAM Memory Module – For Desktop PC – 8 GB – DDR4-2400/PC4-19200 DDR4 SDRAM – 2400 MHz Single-rank Memory – CL17 – 1.20 V – Non-ECC – 288-pin – DIMM

Features

  • Allow convenient and fast access to the stored information your computer is actively using for maximum efficiency
  • Up to 2400 MHz speed for playing the latest games and using heavy software
  • DIMM 8 GB of memory to heighten your computer’s performance
  • DDR4 SDRAM interface multiplexes 2-bit data from memory cell and I/O buses to minimize processor idle time and enhance your computer’s performance
  • 288-pin for optimal performance and maximum reliability
  • CL17 CAS latency for quicker access to the required location in a timely efficient manner
  • Desktop PC device support for your ram module to allow maximum efficiency and dependability
  • DIMM form factor with 288-pin and 8 GB memory size for enhanced performance and speed to allow maximum usability

Tech Specs

Basic
Product Type RAM Module
CAS Latency CL17
Device Supported Desktop PC
Error Checking Non-ECC
Number of Pins 288-pin
Form Factor DIMM
Memory Speed 2400 MHz
Memory Size 8 GB
Brand Name HPI SOURCING – NEW
Memory Technology DDR4 SDRAM
Memory Standard DDR4-2400/PC4-19200
Memory Voltage 1.20 V
General Information
Product Type RAM Module
Manufacturer Part Number 854913-001
Manufacturer HPI SOURCING – NEW
Product Name 8GB DDR4 SDRAM Memory Module
Brand Name HPI SOURCING – NEW
Miscellaneous
Compatibility
  • HP 400G3PD MT i56500 128G 8.0G 50 PC
  • HP 400G3PD MT i56500 256G 8.0G 28 PC
  • HP 400G3PD MT i56500 500G 8.0G 50 PC
  • HP 400G3PD MT i76700 500G 8.0G 50 PC
  • HP 490G3PD MT i56600 128G 8.0G 50 PC
  • HP 490G3PD MT i76700 1TB 8.0G 8 PC
  • HP 490G3PD MT i76700 256G 16.0G 50 PC
  • HP 600G2PD MT 256G 16.0G 28 PC
  • HP 600G2PD MT 500G 4.0G 26 PC
  • HP 600G2PD MT 512G 16.0G 50 PC
  • HP 600G2PD MT i36100 1TB 4.0G 26 PC
  • HP 600G2PD MT i36100 1TB 4.0G 8 PC
  • HP 600G2PD MT i36100 500G 4.0G 26 PC
  • HP 600G2PD MT i36100 500G 4.0G 26 PC
  • HP 600G2PD MT i36100 500G 8.0G 50 PC
  • HP 600G2PD MT i56500 128G 8.0G 50 PC
  • HP 600G2PD MT i56500 1TB 4.0G 50 PC
  • HP 600G2PD MT i56500 500G 4.0G 26 PC
  • HP 600G2PD MT i56500 500G 4.0G 50 PC
  • HP 600G2PD MT i56500 500G 4.0G 54 PC
  • HP 600G2PD MT i56500 500G 8.0G 28 PC
  • HP 600G2PD MT i56500 500G 8.0G 50 PC
  • HP 600G2PD MT i56500 500G 8.0G 50 PC
  • HP 600G2PD MT i56600 1TB 4.0G 8 PC
  • HP 600G2PD MT i56600 500G 4.0G 50 PC
  • HP 600G2PD MT i56600 500G 8.0G 50 PC
  • HP 600G2PD SFF 128G 8.0G 28 PC
  • HP 600G2PD SFF 500G 16.0G 50 PC
  • HP 600G2PD SFF 512G 8.0G 28 PC
  • HP 600G2PD SFF 180G 16.0G 28 PC
  • HP 600G2PD SFF 500G 16.0G 50 PC
  • HP 600G2PD SFF i36300 500G 8.0G 50 PC
  • HP 600G2PD SFF i56500 128G 8.0G 50 PC
  • HP 600G2PD SFF i56500 256G 8.0G 50 PC
  • HP 600G2PD SFF i56500 500G 8.0G 50 PC
  • HP 600G2PD SFF i56500 500G 8.0G 50 PC
  • HP 600G2PD SFF i56500 500G 8.0G 50 PC
  • HP 600G2PD SFF i56500 500G 8.0G 50 PC
  • HP 600G2PD SFF i56600 256G 8.0G 50 PC
  • HP 800G2ED SFF i56500 120G 8.0G 50 PC
  • HP 800G2ED SFF i56500 128G 8.0G 50 PC
  • HP 800G2ED SFF i56500 256G 16 28 PC
  • HP 800G2ED SFF i56500 256G 16 54 PC
  • HP 800G2ED SFF i56500 256G 8.0G 50 PC
  • HP 800G2ED SFF i56500 256G 8.0G 50 PC
  • HP 800G2ED SFF i56500 256G 8.0G 54 PC
  • HP 800G2ED SFF i56500 500G 16 28 PC
  • HP 800G2ED SFF i56500 500G 8.0G 28 PC
  • HP 800G2ED SFF i56500 500G 8.0G 28 PC
  • HP 800G2ED SFF i56500 500G 8.0G 50 PC
  • HP 800G2ED SFF i56500 500G 8.0G 50 PC
  • HP 800G2ED SFF i56500 500G 8.0G 54 PC
  • HP 800G2ED SFF i56500 500G 8.0G 54 PC
  • HP 800G2ED SFF i56500 500G 8.0G 54 PC
  • HP 800G2ED SFF i56500 500G 8.0G 55 PC
  • HP 800G2ED SFF i76700 128G 8.0G 50 PC
  • HP 800G2ED SFF i76700 128G 8.0G 54 PC
  • HP 800G2ED SFF i76700 1TB 16 28 PC
  • HP 800G2ED SFF i76700 1TB 16 50 PC
  • HP 800G2ED SFF i76700 256G 16 28 PC
  • HP 800G2ED SFF i76700 256G 32G 54 PC
  • HP 800G2ED SFF i76700 256G 8.0G 28 PC
  • HP 800G2ED SFF i76700 500G 8.0G 28 PC
  • HP 800G2ED SFF i76700 500G 8.0G 28 PC
  • HP 800G2ED SFF i76700 500G 8.0G 50 PC
  • HP 800G2ED TWR i36100 500G 8.0G 50 PC
  • HP 800G2ED TWR i56500 256G 8.0G 50 PC
  • HP 800G2ED TWR i56500 500G 8.0G 50 PC
  • HP 800G2ED TWR i56500 500G 8.0G 55 PC
  • HP 800G2ED TWR i76700 128G 8.0G 54 PC
  • HP 800G2ED TWR i76700 1TB 32G 28 PC
  • HP 800G2ED TWR i76700 1TB 8.0G 50 PC
  • HP 800G2ED TWR i76700 256G 16 50 PC
  • HP 800G2ED TWR i76700 256G 8.0G 50 PC
  • HP 800G2ED TWR i76700 500G 16 28 PC

https://partsurfer.hp.com/partsurfer/?searchtext=854913-001

Physical Characteristics
Number of Pins 288-pin
Form Factor DIMM
Technical Information
CAS Latency CL17
Device Supported Desktop PC
Error Checking Non-ECC
Memory Speed 2400 MHz
Memory Size 8 GB
Memory Technology DDR4 SDRAM
Memory Standard DDR4-2400/PC4-19200
Memory Voltage 1.20 V
Memory Rank Single-rank